低氣壓試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務支持:免費送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
低氣壓試驗箱主要用于航空、航天、信息、電子等領(lǐng)域,確定儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備在低氣壓、高溫、低溫單項或同時作用下的環(huán)境適應性與可靠性試驗,并或同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測量。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LF | 450×450×500 | 1500×1120×1930 | |
LRHS-225B-LF | 500×600×750 | 1550×1270×2160 | |
LRHS-504B-LF | 700×800×900 | 2000×1470×2290 | |
LRHS-800B-LF | 800×1000×1000 | 1900×1560×2550 | |
LRHS-1000B-LF | 1000×1000×1000 | 2100×1560×2550 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
壓力范圍 | 常壓(100KPa)~1KPa | ||||||
壓力偏差 | 常壓~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
升溫速率 | RT~150℃≤60min(常壓空載時) | ||||||
降溫速率 | RT~-40℃≤40min(常壓空載時) | ||||||
降壓時間 | ≤45min(常壓~30KPa) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
空氣冷卻方式 | 多級膜片式空氣熱交換器 | ||||||
壓力調(diào)節(jié)方式 | 動態(tài)壓力平衡法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304,承壓層采用加厚不銹鋼補強 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)12KW/16KW/20KW/24KW/28KW (B)17KW/22KW/27KW/31KW/35KW (C)20KW/25KW/34KW/38KW/42KW |
||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制高低溫低氣壓試驗箱 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |